| из Москвы в | Тип кузова | Газель | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
| Актау | ||||||
| Актау | Тент | 157 800₽ | 197 250₽ | 236 700₽ | 315 600₽ | 447 100₽ |
| Борт | 197 250₽ | 236 700₽ | 315 600₽ | 447 100₽ | ||
| Рефрижератор | 197 250₽ | 236 700₽ | 315 600₽ | 447 100₽ | ||
| Актобе | ||||||
| Актобе | Тент | 108 000₽ | 135 000₽ | 162 000₽ | 216 000₽ | 306 000₽ |
| Борт | 135 000₽ | 162 000₽ | 216 000₽ | 306 000₽ | ||
| Рефрижератор | 135 000₽ | 162 000₽ | 216 000₽ | 306 000₽ | ||
| Алматы | ||||||
| Алматы | Тент | 234 000₽ | 292 500₽ | 351 000₽ | 468 000₽ | 663 000₽ |
| Борт | 292 500₽ | 351 000₽ | 468 000₽ | 663 000₽ | ||
| Рефрижератор | 292 500₽ | 351 000₽ | 468 000₽ | 663 000₽ | ||
| Астана | ||||||
| Астана | Тент | 162 000₽ | 202 500₽ | 243 000₽ | 324 000₽ | 459 000₽ |
| Борт | 202 500₽ | 243 000₽ | 324 000₽ | 459 000₽ | ||
| Рефрижератор | 202 500₽ | 243 000₽ | 324 000₽ | 459 000₽ | ||
| Атырау | ||||||
| Атырау | Тент | 105 600₽ | 132 000₽ | 158 400₽ | 211 200₽ | 299 200₽ |
| Борт | 132 000₽ | 158 400₽ | 211 200₽ | 299 200₽ | ||
| Рефрижератор | 132 000₽ | 158 400₽ | 211 200₽ | 299 200₽ | ||
| Балхаш | ||||||
| Балхаш | Тент | 204 000₽ | 255 000₽ | 306 000₽ | 408 000₽ | 578 000₽ |
| Борт | 255 000₽ | 306 000₽ | 408 000₽ | 578 000₽ | ||
| Рефрижератор | 255 000₽ | 306 000₽ | 408 000₽ | 578 000₽ | ||
| Жаркент | ||||||
| Жаркент | Тент | 252 600₽ | 315 750₽ | 378 900₽ | 505 200₽ | 715 700₽ |
| Борт | 315 750₽ | 378 900₽ | 505 200₽ | 715 700₽ | ||
| Рефрижератор | 315 750₽ | 378 900₽ | 505 200₽ | 715 700₽ | ||
| Жезказган | ||||||
| Жезказган | Тент | 168 000₽ | 210 000₽ | 252 000₽ | 336 000₽ | 476 000₽ |
| Борт | 210 000₽ | 252 000₽ | 336 000₽ | 476 000₽ | ||
| Рефрижератор | 210 000₽ | 252 000₽ | 336 000₽ | 476 000₽ | ||
| Караганда | ||||||
| Караганда | Тент | 180 000₽ | 225 000₽ | 270 000₽ | 360 000₽ | 510 000₽ |
| Борт | 225 000₽ | 270 000₽ | 360 000₽ | 510 000₽ | ||
| Рефрижератор | 225 000₽ | 270 000₽ | 360 000₽ | 510 000₽ | ||
| Кентау | ||||||
| Кентау | Тент | 187 200₽ | 234 000₽ | 280 800₽ | 374 400₽ | 530 400₽ |
| Борт | 234 000₽ | 280 800₽ | 374 400₽ | 530 400₽ | ||
| Рефрижератор | 234 000₽ | 280 800₽ | 374 400₽ | 530 400₽ | ||
| Кокшетау | ||||||
| Кокшетау | Тент | 146 400₽ | 183 000₽ | 219 600₽ | 292 800₽ | 414 800₽ |
| Борт | 183 000₽ | 219 600₽ | 292 800₽ | 414 800₽ | ||
| Рефрижератор | 183 000₽ | 219 600₽ | 292 800₽ | 414 800₽ | ||
| Костанай | ||||||
| Костанай | Тент | 120 000₽ | 150 000₽ | 180 000₽ | 240 000₽ | 340 000₽ |
| Борт | 150 000₽ | 180 000₽ | 240 000₽ | 340 000₽ | ||
| Рефрижератор | 150 000₽ | 180 000₽ | 240 000₽ | 340 000₽ | ||
| Кызылорда | ||||||
| Кызылорда | Тент | 168 000₽ | 210 000₽ | 252 000₽ | 336 000₽ | 476 000₽ |
| Борт | 210 000₽ | 252 000₽ | 336 000₽ | 476 000₽ | ||
| Рефрижератор | 210 000₽ | 252 000₽ | 336 000₽ | 476 000₽ | ||
| Павлодар | ||||||
| Павлодар | Тент | 192 000₽ | 240 000₽ | 288 000₽ | 384 000₽ | 544 000₽ |
| Борт | 240 000₽ | 288 000₽ | 384 000₽ | 544 000₽ | ||
| Рефрижератор | 240 000₽ | 288 000₽ | 384 000₽ | 544 000₽ | ||
| Петропавловск | ||||||
| Петропавловск | Тент | 138 000₽ | 172 500₽ | 207 000₽ | 276 000₽ | 391 000₽ |
| Борт | 172 500₽ | 207 000₽ | 276 000₽ | 391 000₽ | ||
| Рефрижератор | 172 500₽ | 207 000₽ | 276 000₽ | 391 000₽ | ||
| Рудный | ||||||
| Рудный | Тент | 122 400₽ | 153 000₽ | 183 600₽ | 244 800₽ | 346 800₽ |
| Борт | 153 000₽ | 183 600₽ | 244 800₽ | 346 800₽ | ||
| Рефрижератор | 153 000₽ | 183 600₽ | 244 800₽ | 346 800₽ | ||
| Семей | ||||||
| Семей | Тент | 210 000₽ | 262 500₽ | 315 000₽ | 420 000₽ | 595 000₽ |
| Борт | 262 500₽ | 315 000₽ | 420 000₽ | 595 000₽ | ||
| Рефрижератор | 262 500₽ | 315 000₽ | 420 000₽ | 595 000₽ | ||
| Талдыкорган | ||||||
| Талдыкорган | Тент | 252 000₽ | 315 000₽ | 378 000₽ | 504 000₽ | 714 000₽ |
| Борт | 315 000₽ | 378 000₽ | 504 000₽ | 714 000₽ | ||
| Рефрижератор | 315 000₽ | 378 000₽ | 504 000₽ | 714 000₽ | ||
| Тараз | ||||||
| Тараз | Тент | 204 000₽ | 255 000₽ | 306 000₽ | 408 000₽ | 578 000₽ |
| Борт | 255 000₽ | 306 000₽ | 408 000₽ | 578 000₽ | ||
| Рефрижератор | 255 000₽ | 306 000₽ | 408 000₽ | 578 000₽ | ||
| Темиртау | ||||||
| Темиртау | Тент | 174 000₽ | 217 500₽ | 261 000₽ | 348 000₽ | 493 000₽ |
| Борт | 217 500₽ | 261 000₽ | 348 000₽ | 493 000₽ | ||
| Рефрижератор | 217 500₽ | 261 000₽ | 348 000₽ | 493 000₽ | ||
| Туркестан | ||||||
| Туркестан | Тент | 186 000₽ | 232 500₽ | 279 000₽ | 372 000₽ | 527 000₽ |
| Борт | 232 500₽ | 279 000₽ | 372 000₽ | 527 000₽ | ||
| Рефрижератор | 232 500₽ | 279 000₽ | 372 000₽ | 527 000₽ | ||
| Уральск | ||||||
| Уральск | Тент | 79 800₽ | 99 750₽ | 119 700₽ | 159 600₽ | 226 100₽ |
| Борт | 99 750₽ | 119 700₽ | 159 600₽ | 226 100₽ | ||
| Рефрижератор | 99 750₽ | 119 700₽ | 159 600₽ | 226 100₽ | ||
| Усть-Каменогорск | ||||||
| Усть-Каменогорск | Тент | 222 000₽ | 277 500₽ | 333 000₽ | 444 000₽ | 629 000₽ |
| Борт | 277 500₽ | 333 000₽ | 444 000₽ | 629 000₽ | ||
| Рефрижератор | 277 500₽ | 333 000₽ | 444 000₽ | 629 000₽ | ||
| Шымкент | ||||||
| Шымкент | Тент | 198 000₽ | 247 500₽ | 297 000₽ | 396 000₽ | 561 000₽ |
| Борт | 247 500₽ | 297 000₽ | 396 000₽ | 561 000₽ | ||
| Рефрижератор | 247 500₽ | 297 000₽ | 396 000₽ | 561 000₽ | ||
| Экибастуз | ||||||
| Экибастуз | Тент | 183 000₽ | 228 750₽ | 274 500₽ | 366 000₽ | 518 500₽ |
| Борт | 228 750₽ | 274 500₽ | 366 000₽ | 518 500₽ | ||
| Рефрижератор | 228 750₽ | 274 500₽ | 366 000₽ | 518 500₽ | ||
| из Москвы в | Тип кузова | Газель | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
| Барановичи | ||||||
| Барановичи | Тент | 51 000₽ | 63 750₽ | 76 500₽ | 102 000₽ | 144 500₽ |
| Борт | 63 750₽ | 76 500₽ | 102 000₽ | 144 500₽ | ||
| Рефрижератор | 63 750₽ | 76 500₽ | 102 000₽ | 144 500₽ | ||
| Бобруйск | ||||||
| Бобруйск | Тент | 42 000₽ | 52 500₽ | 63 000₽ | 84 000₽ | 119 000₽ |
| Борт | 52 500₽ | 63 000₽ | 84 000₽ | 119 000₽ | ||
| Рефрижератор | 52 500₽ | 63 000₽ | 84 000₽ | 119 000₽ | ||
| Борисов | ||||||
| Борисов | Тент | 37 800₽ | 47 250₽ | 56 700₽ | 75 600₽ | 107 100₽ |
| Борт | 47 250₽ | 56 700₽ | 75 600₽ | 107 100₽ | ||
| Рефрижератор | 47 250₽ | 56 700₽ | 75 600₽ | 107 100₽ | ||
| Брест | ||||||
| Брест | Тент | 63 000₽ | 78 750₽ | 94 500₽ | 126 000₽ | 178 500₽ |
| Борт | 78 750₽ | 94 500₽ | 126 000₽ | 178 500₽ | ||
| Рефрижератор | 78 750₽ | 94 500₽ | 126 000₽ | 178 500₽ | ||
| Витебск | ||||||
| Витебск | Тент | 31 200₽ | 39 000₽ | 46 800₽ | 62 400₽ | 88 400₽ |
| Борт | 39 000₽ | 46 800₽ | 62 400₽ | 88 400₽ | ||
| Рефрижератор | 39 000₽ | 46 800₽ | 62 400₽ | 88 400₽ | ||
| Волковыск | ||||||
| Волковыск | Тент | 57 600₽ | 72 000₽ | 86 400₽ | 115 200₽ | 163 200₽ |
| Борт | 72 000₽ | 86 400₽ | 115 200₽ | 163 200₽ | ||
| Рефрижератор | 72 000₽ | 86 400₽ | 115 200₽ | 163 200₽ | ||
| Гомель | ||||||
| Гомель | Тент | 39 600₽ | 49 500₽ | 59 400₽ | 79 200₽ | 112 200₽ |
| Борт | 49 500₽ | 59 400₽ | 79 200₽ | 112 200₽ | ||
| Рефрижератор | 49 500₽ | 59 400₽ | 79 200₽ | 112 200₽ | ||
| Гродно | ||||||
| Гродно | Тент | 59 400₽ | 74 250₽ | 89 100₽ | 118 800₽ | 168 300₽ |
| Борт | 74 250₽ | 89 100₽ | 118 800₽ | 168 300₽ | ||
| Рефрижератор | 74 250₽ | 89 100₽ | 118 800₽ | 168 300₽ | ||
| Жлобин | ||||||
| Жлобин | Тент | 38 400₽ | 48 000₽ | 57 600₽ | 76 800₽ | 108 800₽ |
| Борт | 48 000₽ | 57 600₽ | 76 800₽ | 108 800₽ | ||
| Рефрижератор | 48 000₽ | 57 600₽ | 76 800₽ | 108 800₽ | ||
| Жодино | ||||||
| Жодино | Тент | 39 600₽ | 49 500₽ | 59 400₽ | 79 200₽ | 112 200₽ |
| Борт | 49 500₽ | 59 400₽ | 79 200₽ | 112 200₽ | ||
| Рефрижератор | 49 500₽ | 59 400₽ | 79 200₽ | 112 200₽ | ||
| Кобрин | ||||||
| Кобрин | Тент | 60 000₽ | 75 000₽ | 90 000₽ | 120 000₽ | 170 000₽ |
| Борт | 75 000₽ | 90 000₽ | 120 000₽ | 170 000₽ | ||
| Рефрижератор | 75 000₽ | 90 000₽ | 120 000₽ | 170 000₽ | ||
| Лида | ||||||
| Лида | Тент | 52 800₽ | 66 000₽ | 79 200₽ | 105 600₽ | 149 600₽ |
| Борт | 66 000₽ | 79 200₽ | 105 600₽ | 149 600₽ | ||
| Рефрижератор | 66 000₽ | 79 200₽ | 105 600₽ | 149 600₽ | ||
| Минск | ||||||
| Минск | Тент | 43 200₽ | 54 000₽ | 64 800₽ | 86 400₽ | 122 400₽ |
| Борт | 54 000₽ | 64 800₽ | 86 400₽ | 122 400₽ | ||
| Рефрижератор | 54 000₽ | 64 800₽ | 86 400₽ | 122 400₽ | ||
| Могилев | ||||||
| Могилев | Тент | 35 400₽ | 44 250₽ | 53 100₽ | 70 800₽ | 100 300₽ |
| Борт | 44 250₽ | 53 100₽ | 70 800₽ | 100 300₽ | ||
| Рефрижератор | 44 250₽ | 53 100₽ | 70 800₽ | 100 300₽ | ||
| Мозырь | ||||||
| Мозырь | Тент | 46 800₽ | 58 500₽ | 70 200₽ | 93 600₽ | 132 600₽ |
| Борт | 58 500₽ | 70 200₽ | 93 600₽ | 132 600₽ | ||
| Рефрижератор | 58 500₽ | 70 200₽ | 93 600₽ | 132 600₽ | ||
| Молодечно | ||||||
| Молодечно | Тент | 46 500₽ | 58 125₽ | 69 750₽ | 93 000₽ | 131 750₽ |
| Борт | 58 125₽ | 69 750₽ | 93 000₽ | 131 750₽ | ||
| Рефрижератор | 58 125₽ | 69 750₽ | 93 000₽ | 131 750₽ | ||
| Новополоцк | ||||||
| Новополоцк | Тент | 38 400₽ | 48 000₽ | 57 600₽ | 76 800₽ | 108 800₽ |
| Борт | 48 000₽ | 57 600₽ | 76 800₽ | 108 800₽ | ||
| Рефрижератор | 48 000₽ | 57 600₽ | 76 800₽ | 108 800₽ | ||
| Орша | ||||||
| Орша | Тент | 30 600₽ | 38 250₽ | 45 900₽ | 61 200₽ | 86 700₽ |
| Борт | 38 250₽ | 45 900₽ | 61 200₽ | 86 700₽ | ||
| Рефрижератор | 38 250₽ | 45 900₽ | 61 200₽ | 86 700₽ | ||
| Пинск | ||||||
| Пинск | Тент | 60 600₽ | 75 750₽ | 90 900₽ | 121 200₽ | 171 700₽ |
| Борт | 75 750₽ | 90 900₽ | 121 200₽ | 171 700₽ | ||
| Рефрижератор | 75 750₽ | 90 900₽ | 121 200₽ | 171 700₽ | ||
| Полоцк | ||||||
| Полоцк | Тент | 38 100₽ | 47 625₽ | 57 150₽ | 76 200₽ | 107 950₽ |
| Борт | 47 625₽ | 57 150₽ | 76 200₽ | 107 950₽ | ||
| Рефрижератор | 47 625₽ | 57 150₽ | 76 200₽ | 107 950₽ | ||
| Речица | ||||||
| Речица | Тент | 42 000₽ | 52 500₽ | 63 000₽ | 84 000₽ | 119 000₽ |
| Борт | 52 500₽ | 63 000₽ | 84 000₽ | 119 000₽ | ||
| Рефрижератор | 52 500₽ | 63 000₽ | 84 000₽ | 119 000₽ | ||
| Светлогорск | ||||||
| Светлогорск | Тент | 41 100₽ | 51 375₽ | 61 650₽ | 82 200₽ | 116 450₽ |
| Борт | 51 375₽ | 61 650₽ | 82 200₽ | 116 450₽ | ||
| Рефрижератор | 51 375₽ | 61 650₽ | 82 200₽ | 116 450₽ | ||
| Слоним | ||||||
| Слоним | Тент | 54 000₽ | 67 500₽ | 81 000₽ | 108 000₽ | 153 000₽ |
| Борт | 67 500₽ | 81 000₽ | 108 000₽ | 153 000₽ | ||
| Рефрижератор | 67 500₽ | 81 000₽ | 108 000₽ | 153 000₽ | ||
| Слуцк | ||||||
| Слуцк | Тент | 48 000₽ | 60 000₽ | 72 000₽ | 96 000₽ | 136 000₽ |
| Борт | 60 000₽ | 72 000₽ | 96 000₽ | 136 000₽ | ||
| Рефрижератор | 60 000₽ | 72 000₽ | 96 000₽ | 136 000₽ | ||
| Солигорск | ||||||
| Солигорск | Тент | 50 100₽ | 62 625₽ | 75 150₽ | 100 200₽ | 141 950₽ |
| Борт | 62 625₽ | 75 150₽ | 100 200₽ | 141 950₽ | ||
| Рефрижератор | 62 625₽ | 75 150₽ | 100 200₽ | 141 950₽ | ||
| из Москвы в | Тип кузова | Газель | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
| Абовян | ||||||
| Абовян | Тент | 135 600₽ | 169 500₽ | 203 400₽ | 271 200₽ | 384 200₽ |
| Борт | 169 500₽ | 203 400₽ | 271 200₽ | 384 200₽ | ||
| Рефрижератор | 169 500₽ | 203 400₽ | 271 200₽ | 384 200₽ | ||
| Алаверди | ||||||
| Алаверди | Тент | 126 000₽ | 157 500₽ | 189 000₽ | 252 000₽ | 357 000₽ |
| Борт | 157 500₽ | 189 000₽ | 252 000₽ | 357 000₽ | ||
| Рефрижератор | 157 500₽ | 189 000₽ | 252 000₽ | 357 000₽ | ||
| Арарат | ||||||
| Арарат | Тент | 151 200₽ | 189 000₽ | 226 800₽ | 302 400₽ | 428 400₽ |
| Борт | 189 000₽ | 226 800₽ | 302 400₽ | 428 400₽ | ||
| Рефрижератор | 189 000₽ | 226 800₽ | 302 400₽ | 428 400₽ | ||
| Армавир | ||||||
| Армавир | Тент | 84 000₽ | 105 000₽ | 126 000₽ | 168 000₽ | 238 000₽ |
| Борт | 105 000₽ | 126 000₽ | 168 000₽ | 238 000₽ | ||
| Рефрижератор | 105 000₽ | 126 000₽ | 168 000₽ | 238 000₽ | ||
| Арташат | ||||||
| Арташат | Тент | 138 000₽ | 172 500₽ | 207 000₽ | 276 000₽ | 391 000₽ |
| Борт | 172 500₽ | 207 000₽ | 276 000₽ | 391 000₽ | ||
| Рефрижератор | 172 500₽ | 207 000₽ | 276 000₽ | 391 000₽ | ||
| Артик | ||||||
| Артик | Тент | 130 200₽ | 162 750₽ | 195 300₽ | 260 400₽ | 368 900₽ |
| Борт | 162 750₽ | 195 300₽ | 260 400₽ | 368 900₽ | ||
| Рефрижератор | 162 750₽ | 195 300₽ | 260 400₽ | 368 900₽ | ||
| Вагаршапат | ||||||
| Вагаршапат | Тент | 135 000₽ | 168 750₽ | 202 500₽ | 270 000₽ | 382 500₽ |
| Борт | 168 750₽ | 202 500₽ | 270 000₽ | 382 500₽ | ||
| Рефрижератор | 168 750₽ | 202 500₽ | 270 000₽ | 382 500₽ | ||
| Ванадзор | ||||||
| Ванадзор | Тент | 128 400₽ | 160 500₽ | 192 600₽ | 256 800₽ | 363 800₽ |
| Борт | 160 500₽ | 192 600₽ | 256 800₽ | 363 800₽ | ||
| Рефрижератор | 160 500₽ | 192 600₽ | 256 800₽ | 363 800₽ | ||
| Варденис | ||||||
| Варденис | Тент | 138 000₽ | 172 500₽ | 207 000₽ | 276 000₽ | 391 000₽ |
| Борт | 172 500₽ | 207 000₽ | 276 000₽ | 391 000₽ | ||
| Рефрижератор | 172 500₽ | 207 000₽ | 276 000₽ | 391 000₽ | ||
| Веди | ||||||
| Веди | Тент | 138 000₽ | 172 500₽ | 207 000₽ | 276 000₽ | 391 000₽ |
| Борт | 172 500₽ | 207 000₽ | 276 000₽ | 391 000₽ | ||
| Рефрижератор | 172 500₽ | 207 000₽ | 276 000₽ | 391 000₽ | ||
| Гавар | ||||||
| Гавар | Тент | 135 000₽ | 168 750₽ | 202 500₽ | 270 000₽ | 382 500₽ |
| Борт | 168 750₽ | 202 500₽ | 270 000₽ | 382 500₽ | ||
| Рефрижератор | 168 750₽ | 202 500₽ | 270 000₽ | 382 500₽ | ||
| Горис | ||||||
| Горис | Тент | 147 000₽ | 183 750₽ | 220 500₽ | 294 000₽ | 416 500₽ |
| Борт | 183 750₽ | 220 500₽ | 294 000₽ | 416 500₽ | ||
| Рефрижератор | 183 750₽ | 220 500₽ | 294 000₽ | 416 500₽ | ||
| Гюмри | ||||||
| Гюмри | Тент | 132 000₽ | 165 000₽ | 198 000₽ | 264 000₽ | 374 000₽ |
| Борт | 165 000₽ | 198 000₽ | 264 000₽ | 374 000₽ | ||
| Рефрижератор | 165 000₽ | 198 000₽ | 264 000₽ | 374 000₽ | ||
| Егвард | ||||||
| Егвард | Тент | 134 400₽ | 168 000₽ | 201 600₽ | 268 800₽ | 380 800₽ |
| Борт | 168 000₽ | 201 600₽ | 268 800₽ | 380 800₽ | ||
| Рефрижератор | 168 000₽ | 201 600₽ | 268 800₽ | 380 800₽ | ||
| Ереван | ||||||
| Ереван | Тент | 132 000₽ | 165 000₽ | 198 000₽ | 264 000₽ | 374 000₽ |
| Борт | 165 000₽ | 198 000₽ | 264 000₽ | 374 000₽ | ||
| Рефрижератор | 165 000₽ | 198 000₽ | 264 000₽ | 374 000₽ | ||
| Иджеван | ||||||
| Иджеван | Тент | 132 600₽ | 165 750₽ | 198 900₽ | 265 200₽ | 375 700₽ |
| Борт | 165 750₽ | 198 900₽ | 265 200₽ | 375 700₽ | ||
| Рефрижератор | 165 750₽ | 198 900₽ | 265 200₽ | 375 700₽ | ||
| Капан | ||||||
| Капан | Тент | 150 000₽ | 187 500₽ | 225 000₽ | 300 000₽ | 425 000₽ |
| Борт | 187 500₽ | 225 000₽ | 300 000₽ | 425 000₽ | ||
| Рефрижератор | 187 500₽ | 225 000₽ | 300 000₽ | 425 000₽ | ||
| Мартуни | ||||||
| Мартуни | Тент | 136 800₽ | 171 000₽ | 205 200₽ | 273 600₽ | 387 600₽ |
| Борт | 171 000₽ | 205 200₽ | 273 600₽ | 387 600₽ | ||
| Рефрижератор | 171 000₽ | 205 200₽ | 273 600₽ | 387 600₽ | ||
| Масис | ||||||
| Масис | Тент | 136 200₽ | 170 250₽ | 204 300₽ | 272 400₽ | 385 900₽ |
| Борт | 170 250₽ | 204 300₽ | 272 400₽ | 385 900₽ | ||
| Рефрижератор | 170 250₽ | 204 300₽ | 272 400₽ | 385 900₽ | ||
| Раздан | ||||||
| Раздан | Тент | 133 800₽ | 167 250₽ | 200 700₽ | 267 600₽ | 379 100₽ |
| Борт | 167 250₽ | 200 700₽ | 267 600₽ | 379 100₽ | ||
| Рефрижератор | 167 250₽ | 200 700₽ | 267 600₽ | 379 100₽ | ||
| Севан | ||||||
| Севан | Тент | 132 600₽ | 165 750₽ | 198 900₽ | 265 200₽ | 375 700₽ |
| Борт | 165 750₽ | 198 900₽ | 265 200₽ | 375 700₽ | ||
| Рефрижератор | 165 750₽ | 198 900₽ | 265 200₽ | 375 700₽ | ||
| Сисиан | ||||||
| Сисиан | Тент | 145 200₽ | 181 500₽ | 217 800₽ | 290 400₽ | 411 400₽ |
| Борт | 181 500₽ | 217 800₽ | 290 400₽ | 411 400₽ | ||
| Рефрижератор | 181 500₽ | 217 800₽ | 290 400₽ | 411 400₽ | ||
| Степанаван | ||||||
| Степанаван | Тент | 127 200₽ | 159 000₽ | 190 800₽ | 254 400₽ | 360 400₽ |
| Борт | 159 000₽ | 190 800₽ | 254 400₽ | 360 400₽ | ||
| Рефрижератор | 159 000₽ | 190 800₽ | 254 400₽ | 360 400₽ | ||
| Цахкадзор | ||||||
| Цахкадзор | Тент | 133 800₽ | 167 250₽ | 200 700₽ | 267 600₽ | 379 100₽ |
| Борт | 167 250₽ | 200 700₽ | 267 600₽ | 379 100₽ | ||
| Рефрижератор | 167 250₽ | 200 700₽ | 267 600₽ | 379 100₽ | ||
| Чаренцаван | ||||||
| Чаренцаван | Тент | 134 400₽ | 168 000₽ | 201 600₽ | 268 800₽ | 380 800₽ |
| Борт | 168 000₽ | 201 600₽ | 268 800₽ | 380 800₽ | ||
| Рефрижератор | 168 000₽ | 201 600₽ | 268 800₽ | 380 800₽ | ||
| Эчмиадзин | ||||||
| Эчмиадзин | Тент | 135 000₽ | 168 750₽ | 202 500₽ | 270 000₽ | 382 500₽ |
| Борт | 168 750₽ | 202 500₽ | 270 000₽ | 382 500₽ | ||
| Рефрижератор | 168 750₽ | 202 500₽ | 270 000₽ | 382 500₽ | ||
| Тип автомашины (тоннаж) |
Объем | Цена за час (руб.) | Минимум часов работы (час)** |
Цена за км. (руб.) |
Растентовка боковая/верхняя* | Гидроборт или рокхля* | Стоимость въезда в ТТК/СК (руб.) |
| А/м до 1,5 т (газель) | |||||||
| Тент, фургон | 9 м3 | 1000 | 5+1 | 40 | - | - | 1500 |
| Повышенный об. | до 12 м3 | 1050 | 5+1 | 45 | - | - | 1500 |
| А/м до 3 т (Бычок) | |||||||
| Тент, фургон | 16 м3 | 1300 | 6+1 | 50 | 1300/1950 | 1300 | 1800 |
| Борт | 16 м3 | 1550 | 8+1 | 50 | - | - | 1800 |
| Рефрижератор | 16 м3 | 1700 | 8+1 | 50 | - | - | 1800 |
| А/м до 5 т | |||||||
| Тент, Фургон | 20-36 м3 | 1550 | 8+1 | 60 | 1550/2325 | 1550 | 2200/2700 |
| Борт | 1900 | 8+1 | 60 | - | - | 2200/2700 | |
| Рефрижератор | 20-36 м3 | 2000 | 8+1 | 60 | - | - | 2200/2700 |
| А/м до 10 т | |||||||
| Тент, Фургон | 36 м3 | 1800 | 8+1 | 70 | 1800/2700 | 1800 | 2200/2700 |
| Борт | 2500 | 8+1 | 70 | - | - | 2200/2700 | |
| Рефрижератор | 30-36 м3 | 2500 | 8+1 | 70 | - | - | 2200/2700 |
| Ман, Мерседес (до 50 м3) | |||||||
| Тент, Фургон | до 50 м3 | 2400 | 8+1 | 75 | 2400/3600 | 2400 | 3000/4000 |
| А/м до 20 т (Еврофура) | |||||||
| Тент | 82-90 м3 | 3000 | 8+1 | 110 | 4000/5000 | - | 4000/5000 |
| Борт 12 м. | 3200 | 8+1 | 110 | - | - | 4000/5000 | |
| Рефрижератор | 82 м3 | 3400 | 8+1 | 110 | - | - | 4000/5000 |