Тип автомашины (тоннаж) |
Объем | Цена за час (руб.) | Минимум часов работы (час)** |
Цена за км. (руб.) |
Растентовка боковая/верхняя* | Гидроборт или рокхля* | Стоимость въезда в ТТК/СК (руб.) |
А/м до 1,5т (газель) | |||||||
Тент, фургон | 9 м3 | 700 | 4+1 | 28 | - | - | 1500 |
Повышенный об. | до 15 м3 | 720 | 5+1 | 28 | - | - | 1500 |
А/м до 3т (Бычок) | |||||||
Тент, фургон | 16 м3 | 850 | 5+1 | 33 | 850/1275 | 850 | 1500 |
Борт | 1050 | 7+1 | 33 | - | - | 1500 | |
Рефрижератор | 16 м3 | 1125 | 7+1 | 33 | 1125 | 1500 | |
А/м до 5 т | |||||||
Тент, Фургон | 20-36 м3 | 1125 | 7+1 | 40 | 1125/1687 | 1125 | 2000/2500 |
Борт | 1350 | 7+1 | 40 | - | - | 2000/2500 | |
Рефрижератор | 20-36 м3 | 1450 | 7+1 | 40 | - | 1125 | 2000/2500 |
А/м до 10 т | |||||||
Тент, Фургон | 36 м3 | 1275 | 7+1 | 44 | 1275/1912 | 1275 | 2000/2500 |
Борт | 1350 | 7+1 | 40 | - | - | 2000/2500 | |
Рефрижератор | 20-36 м3 | 1450 | 7+1 | 40 | - | 1125 | 2000/2500 |
А/м до 20т (Еврофура) | |||||||
Тент | 82-90 м3 | 1725 | 7+1 | 60 | 2200/3300 | 1725 | 2000/2500 |
Борт 12 м. | 1930 | 7+1 | 60 | - | - | 2000/2500 | |
Рефрижератор | 82м3 | 2180 | 7+1 | 60 | - | 2180 | 2000/2500 |
1. *Предварительно согласовывается.
2. **При работе автомобиля менее указанного минимума, оплачивается стоимость минимального времени работы а/м + 1 час подачи.
3. К фактически отработанному времени добавляется 1 час за экспедирование груза, в случае перевозки груза без представителя заказчика.
4. В случае пробега автомобиля за пределы МКАД более 15 км, в расчёт перевозки дополнительно включается километраж, пройденный автомобилем в обе стороны.
5. «Срыв загрузки» - неподача груза заказчиком, а также неподача а/м экспедитором.
6. «Срыв загрузки» оценивается, как штраф в размере стоимости минимума часов работы а/м.
7. Срывом загрузки не является, если отказ от загрузки или подачи а/м, происходит до 18.00 часов рабочего дня, предшествующего загрузке.